18
No.3
フシギバナ
くさどく
シーズンM-1 · ダブル · 更新 2026-04-14
HP80
こうげき82
ぼうぎょ83
とくこう100
とくぼう100
すばやさ80
合計525
| 種族 | 最大 | 準 | 無振 | 下降 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | 187 | 187 | 155 | 155 |
| こうげき | 82 | 147 | 134 | 102 | 91 |
| ぼうぎょ | 83 | 148 | 135 | 103 | 92 |
| とくこう | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| とくぼう | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| すばやさ | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
MOVESわざ
ヘドロばくだん
94%
まもる
74%- だいちのちから◎41%
ITEMSもちもの
きあいのタスキ45%
フシギバナイト24%
きせきのタネ5%
オボンのみ3%
バコウのみ2%
ひかりのこな1%
しろいハーブ0.8%
どくバリ0.8%
ABILITYとくせい
- ようりよくそ97%
- しんり2%
NATUREせいかく
- ひかえめ65%
- おくびょ19%
- おだやか9%
- ずぶとい4%
- れいせい0.8%
PARTNER同じチーム
- リザードン1位
- ガオガエン2位
- ガブリアス3位
- オオニューラ4位
- エルフーン5位
能力ポイント 人気配分ランキング
| 順位 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 素早 | 採用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25.2% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | 6.0% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 6.0% |
| 4 | 25 | 0 | 10 | 11 | 1 | 19 | 5.5% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 5.3% |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5.0% |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 4.5% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 3.9% |
| 9 | 32 | 0 | 7 | 8 | 11 | 8 | 2.5% |
| 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2.0% |
RELATED TOOLS
フシギバナ の構築 / ダメ計をチェック
