83
カビゴン
ノーマル
シーズンM-1 · ダブル · 更新 2026-04-15
HP160
こうげき110
ぼうぎょ65
とくこう65
とくぼう110
すばやさ30
合計540
| 種族 | 最大 | 準 | 無振 | 下降 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 160 | 267 | 267 | 235 | 235 |
| こうげき | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| ぼうぎょ | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| とくこう | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| とくぼう | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| すばやさ | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
RELATED TOOLS
カビゴン の構築 / ダメ計をチェック
